

Наш адрес: г. Красногорск, ул. Ленина, 67а
Район | Талдомский | |
Местоположение | д. Старая Хотча | |
Состояние | В работе Фонда | |
Номер | 3 | |
Потраченная сумма | 22 700 000 руб. | |
подробнее |
Район | Дмитровский | |
Местоположение | с. Пересветово | |
Состояние | В работе Фонда | |
Номер | 1 | |
Потраченная сумма | 4 300 000 руб. | |
подробнее |
Район | Коломенский | |
Местоположение | г. Коломна | |
Состояние | В работе Фонда | |
Номер | 5 | |
Потраченная сумма | 7 934 000 руб. | |
подробнее |
Район | Можайский | |
Местоположение | г. Можайск | |
Состояние | Выполнены работы 1-го этапа | |
Номер | 7 | |
Потраченная сумма | 4 743 000 руб. | |
подробнее |
Район | Ступинский | |
Местоположение | с. Суково | |
Состояние | В работе Фонда | |
Номер | 4 | |
Потраченная сумма | 3 500 000 руб. | |
подробнее |
Район | Орехово-Зуевский | |
Местоположение | г. Куровское | |
Состояние | В работе Фонда | |
Номер | 8 | |
Потраченная сумма | 1 000 000 руб. | |
подробнее |